Whey Pro Gainer 2
COMPLEMENT ALIMENTAIRE DE GLUCIDES ET DE PROTEINES, SERT A DEVELOPPER LA MASSE MUSCULAIRE, COMPOSE DE: CREATINE, GLUTAMINE, TAURINE, BCAA
Whey Pro Gainer 2 Vitalmax est un complément alimentaire de la plus haute qualité. Sa consommation régulière, accompagnant un entraînement, aide à développer la masse musculaire.
Les « gainer » ont été créés afin de faciliter le régime. Dans ce genre de complément, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux ont été dosés dans les proportions adéquates. On les utilise avant tout durant les cycles d'entraînement qui servent à développer la masse musculaire. Ces compléments devraient être utilisés dans la période d'amélioration de la définition et pendant des projets de réduction du poids.
Whey Pro Gainer 2 Vitalmax est un complément alimentaire de la plus haute qualité, les protéines qu'il comprend sont exclusivement animales, sans ajout de protéines végétales qui s'assimilent moins bien. La haute contenance en protéines ainsi que l'ajout de substance à effet anabolisant (entre autres: créatine, l-glutamine, taurine et aminoacides à chaînes ramifiées) garantissent la meilleure stimulation possible du développement de la masse musculaire.
Ingrédients
Maltodextrine, dextrose, concentré en protéines de lactosérum utrafiltré, lait en poudre dégraissé, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, aminoacides à chaînes ramifiées, vitamines: vitamine C, vitamine E, niacine (vitamine PP), acide pantothénique, vitamine B6, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), acide folique, biotine, vitamine B12, taurine, monohydrate de créatine, édulcorants: aspartam et acesulfam K.
Posologie
40 g (3 cuillères à soupe) dissoudre dans 200 à 250 ml d'eau ou de lait. Prendre 2 dose par jour entre les repas, 1 à 1,5 avant l'entraînement ou tout de suite après.
Analyse nutritionnelle
| Whey Pro Gainer 2 | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 1 dose 40 gr | % AJR | |
| Valeur Energétique | 1517 Kj | 609 Kj | |
| 357 Kcal | 143 Kcal | ||
| Protéine | 27.21 g | 10.9 g | |
| Glucides | 61.14 g | 24.5 g | |
| Lipides | 0.82 g | 0.33 g | |
| Matières Minérales: | |||
| Magnésium | 135 mg | 55 mg | 18.3% |
| Potassium | 1250 mg | 500 mg | 50% |
| Calcium | 510 mg | 205 mg | 25.6% |
| Créatine | 100 mg | 40 mg | |
| Taurine | 100 mg | 40 mg | |
| L Glutamate | 50 mg | 20 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine E | 4.92 mg | 1.96 mg | 19.6% |
| Vitamine B1 | 0.92 mg | 0.36 mg | 25.8% |
| Vitamine B2 | 0.86 mg | 0.34 mg | 21.2% |
| Vitamine B6 | 1.28 mg | 0.52 mg | 26.0% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 0.20 µg | 20.0% |
| Acide Pholique | 0.10 mg | 0.04 mg | 20.0% |
| Acide Pantothénique | 3.52 mg | 1.40 mg | 23.4% |
| Nicotinamide | 9.50 mg | 3.80 mg | 21.0% |
| Biotine | 0.08 mg | 0.04 mg | 26.6% |
| Vitamine C | 31.68 mg | 12.68 mg | 21.2% |
| Spectre des Aminoacides | |||
| Lysine | 1950 mg | 780 mg | |
| Isoleucine | 1350 mg | 545 mg | |
| Histidine | 695 mg | 280 mg | |
| Leucine | 2300 mg | 920 mg | |
| Arginine | 895 mg | 360 mg | |
| Tyrosine | 905 mg | 360 mg | |
| Tryptofane | 325 mg | 130 mg | |
| Phénylalnine | 1155 mg | 460 mg | |
| Acide Aspartique | 2475 mg | 990 mg | |
| Alanine | 1380 mg | 550 mg | |
| Thréonine | 1405 mg | 560 mg | |
| Cystéine | 740 mg | 295 mg | |
| Serine | 1325 mg | 530 mg | |
| Valine | 1455 mg | 580 mg | |
| Acide Glutamique | 3810 mg | 1520 mg | |
| Méthionine | 800 mg | 320 mg | |
| Proline | 1340 mg | 535 mg | |
| Glycine | 640 mg | 255 mg | |
Conditionnement
- 1 Kg, 2,25 Kg, 4,5 Kg ou 10 Kg.
Saveurs
- Banane,
- Chocolat blanc,
- Fraise,
- Noisette,
- Noix de coco,
- Vanille.













