PRO 80 Futurelab
PRO 80 Futurelab : construction musculaire
- Favoriser la construction musculaire
- Combattre les carences protidiques
- Participer à la récupération
- Provoquer une sensation de satiété
La PRO 80 Futurelab est exclusivement composée de Protéines de lait (caséinate de Calcium) pour assurer un besoin accru en Protéines dans un cadre sportif.
D'une assimilation lente, elle favorisera la construction musculaire et la récupération.
Cet apport protidique élevé et de qualité peut être un encas idéal lors des régimes hypocaloriques.
Composition
| Acides Aminés pour 100 g de Protéines (N 6.38) | |
|---|---|
| L.Isoleucine | 4.80 g |
| L.Leucine | 8.50 g |
| L.Lysine | 7.70 g |
| L.Méthionine + L.Cystine | 3.60 g |
| L.Phénilalanine + L.Tyrosine | 10.30 g |
| L.Thréonine | 4.60 g |
| L.Tryptophane | 1.10 g |
| L.Valine | 6.00 g |
| L.Arginine | 3.70 g |
| L.Histidine | 2.70 g |
| L.Alanine | 2.80 g |
| Acide Aspartique | 6.60 g |
| Acide Glutamique / L.Glutamine | 20.50 g |
| L.Glycine | 1.70 g |
| L.Proline | 10.00 g |
| L.Sérine | 5.30 g |
| Vitamines Minéraux pour 100 g | |
|---|---|
| A-Acétate 325 CWS | 446.40 µg |
| E-Alpha tocophérols 50% | 5.58 mg |
| C-Acide Ascorbique | 33.48 mg |
| B1-Chlorhy de Thiamine | 0.78 mg |
| B2-Riboflavine | 0.89 mg |
| PP-Nicotinamide | 10.04 mg |
| B5-Panthothénate de ca | 3.35 mg |
| B6-Pyridoxamine | 1.12 mg |
| B9-Acide ptéro.Monoglutam | 111.60 µg |
| B12-Cyanocobalamine | 0.56 µg |
| H-Biotine | 83.7 µg |
| Sodium | 248.61 mg |
| Potassium | 3.61 mg |
| Phosphore | 694.26 mg |
| Calcium | 1262.29 mg |
Valeurs nutritionnelles
- Protéines:87 g
- Hydrates de Carbone:6 g
- Lipides:1 g
- Valeurs énergétiques: 364Kcal / 1518Kjoules
- indice chimique: 103
Ingrédients
- Protéines de lait (Caséines) Arôme Amidon Gomme de Gwar Aspartam Acesulfame K L.Méthionine Vitamines : C PP E B5 B2 B6 B1 A B9 Biotine B12.
Conditionnement
- La PRO 80 de FUTURELAB est une Protéine de consistance épaisse.
- PRO 80 existe en pot de 750 g
Parfums
- Vanille
- Chocolat
- Caramel
- Noix de coco













